[back to target list]

Click here for tab-deliminated plain text of this table, and here for the list of servers.
Sorted in descending order of average first model TM-score. The most accurate server for each target is higlighted in bold.
All assessments are performed on the full chain structure, not on each domain. Cancelled targets with experimental structures are also included.
# Target QUARK Zhang-Server RaptorX-DeepModeller BAKER-ROSETTASERVER RaptorX-TBM Zhou-SPOT-3D IntFOLD5 Seok-server MULTICOM-CONSTRUCT MULTICOM_CLUSTER RaptorX-Contact Yang-Server Zhang-CEthreader MULTICOM-NOVEL FALCON CMA-align AWSEM-Suite FALCON-TBM BhageerathH-Plus Distill YASARA MUFold_server slbio_server RBO-Aleph Delta-Gelly-Server MESHI-server PconsC4 Seok-assembly HMSCasper-Refiner ACOMPMOD 3D-JIGSAW_SL1 PRAYOG GaussDCA rawMSA FALCON-Contact Cao-server Seok-naive_assembly NOCONTACT FOLDNET
1 T0949 0.6719 0.6651 0.6868 0.6613 0.6846 0.6815 0.6870 0.6359 0.6635 0.6366 0.6313 0.5259 0.6678 0.6623 0.6863 0.0000 0.6380 0.6238 0.3627 0.5810 0.5976 0.6050 0.6485 0.5795 0.5709 0.6507 0.5754 0.0000 0.4470 0.1652 0.2183 0.0000 0.3718 0.0000 0.2309 0.1749 0.0000 0.1012 0.0000
2 T0950 0.4444 0.4405 0.5632 0.4642 0.4366 0.2757 0.3504 0.3491 0.2227 0.2204 0.3790 0.1668 0.4180 0.1470 0.1519 0.2343 0.2634 0.1866 0.1797 0.1906 0.1599 0.2055 0.1499 0.2097 0.1896 0.1115 0.1437 0.2688 0.1736 0.1123 0.1727 0.0000 0.1225 0.1696 0.2389 0.2224 0.1606 0.2074 0.1271
3 T0951 0.9705 0.9719 0.9690 0.9699 0.9690 0.9652 0.9738 0.9725 0.9619 0.9663 0.8330 0.9588 0.8679 0.9619 0.9726 0.9688 0.9305 0.9726 0.9573 0.9581 0.9648 0.9654 0.9698 0.9683 0.9565 0.9621 0.0000 0.0000 0.7266 0.9694 0.9271 0.0000 0.0000 0.2425 0.1825 0.2020 0.0000 0.0000 0.1679
4 T0953s1 0.3872 0.3819 0.2737 0.1877 0.3559 0.3878 0.3418 0.1500 0.3519 0.3678 0.2287 0.3575 0.2602 0.2815 0.3388 0.3592 0.2038 0.3019 0.2465 0.2553 0.2376 0.2023 0.2655 0.0000 0.1550 0.0000 0.1945 0.2268 0.1829 0.1409 0.1687 0.0000 0.1849 0.2632 0.2201 0.1962 0.0000 0.1549 0.1494
5 T0953s2 0.4588 0.4453 0.4771 0.3023 0.3442 0.2560 0.1993 0.1418 0.1813 0.1781 0.5677 0.1961 0.3212 0.1813 0.2160 0.1961 0.4631 0.1923 0.1885 0.1787 0.1741 0.1535 0.1355 0.1449 0.1610 0.0000 0.4378 0.1378 0.1847 0.1114 0.1468 0.0000 0.2305 0.1846 0.2250 0.2159 0.0000 0.0761 0.1437
6 T0954 0.8022 0.8040 0.8109 0.8472 0.8109 0.8167 0.8007 0.7893 0.7179 0.7208 0.7922 0.6279 0.6252 0.7215 0.7959 0.6169 0.7065 0.7959 0.7566 0.6768 0.7872 0.3167 0.6776 0.6872 0.6734 0.7297 0.4501 0.0000 0.6748 0.5965 0.1581 0.2536 0.2054 0.4020 0.1599 0.1996 0.0000 0.0600 0.1564
7 T0955 0.7312 0.7554 0.5890 0.8035 0.6878 0.6150 0.6920 0.3341 0.7940 0.7740 0.3442 0.5113 0.5428 0.5420 0.7964 0.3442 0.3994 0.4357 0.3764 0.2026 0.3191 0.2286 0.8120 0.7760 0.6243 0.0000 0.2175 0.0000 0.2252 0.5244 0.3339 0.3511 0.2933 0.3361 0.3634 0.3371 0.0000 0.3210 0.3373
8 T0957s1 0.3854 0.3034 0.2995 0.3520 0.2247 0.1896 0.2464 0.2414 0.2530 0.2838 0.2645 0.2370 0.2400 0.2357 0.3687 0.2557 0.3252 0.2108 0.2542 0.2059 0.1646 0.2137 0.2836 0.4290 0.3155 0.0000 0.2416 0.2493 0.2592 0.1250 0.2248 0.2687 0.2493 0.2496 0.2623 0.1363 0.0000 0.2056 0.2715
9 T0957s2 0.5252 0.5271 0.6389 0.4844 0.4999 0.4988 0.4581 0.3021 0.3842 0.5013 0.7045 0.5459 0.4820 0.5301 0.3525 0.3410 0.5095 0.2451 0.3165 0.4181 0.2179 0.4886 0.2514 0.3891 0.4690 0.0000 0.2545 0.3054 0.4395 0.1895 0.2168 0.2833 0.2422 0.2914 0.2582 0.2213 0.0000 0.1521 0.2599
10 T0958 0.5415 0.5395 0.6373 0.5236 0.6061 0.5407 0.5278 0.6196 0.3615 0.5172 0.5294 0.3794 0.6020 0.4060 0.3668 0.3924 0.6944 0.3668 0.3922 0.4865 0.4344 0.3069 0.0000 0.3129 0.5644 0.4829 0.2551 0.0000 0.4098 0.2068 0.3940 0.2909 0.2706 0.3039 0.4375 0.2565 0.0000 0.2609 0.2456
11 T0959 0.7063 0.7186 0.7120 0.7564 0.7120 0.6984 0.7013 0.6948 0.6659 0.6605 0.6932 0.6945 0.6612 0.6729 0.6782 0.7023 0.6431 0.6782 0.5937 0.6727 0.1943 0.6825 0.6891 0.6768 0.6838 0.6590 0.6345 0.0000 0.3846 0.5748 0.1544 0.5627 0.6609 0.2663 0.3532 0.2935 0.0000 0.1834 0.2141
12 T0960 0.2889 0.2713 0.2646 0.2487 0.2500 0.2506 0.2510 0.2209 0.2637 0.2637 0.2416 0.2786 0.2766 0.2478 0.2759 0.1622 0.1826 0.1273 0.1188 0.2720 0.1052 0.0864 0.2407 0.2629 0.1124 0.2275 0.1969 0.2697 0.1280 0.1230 0.1035 0.0000 0.2433 0.1158 0.1119 0.1196 0.2595 0.0804 0.1098
13 T0961 0.9619 0.9596 0.9628 0.9691 0.9628 0.9615 0.9598 0.9586 0.9581 0.9623 0.7254 0.9351 0.9572 0.9581 0.9573 0.9370 0.8746 0.9573 0.9142 0.8470 0.8927 0.9187 0.9585 0.9599 0.9332 0.9247 0.5425 0.9555 0.6390 0.7405 0.4511 0.5359 0.5619 0.2355 0.2086 0.2139 0.9588 0.0935 0.1615
14 T0962 0.8388 0.8656 0.8533 0.8488 0.8533 0.8662 0.8694 0.8346 0.8267 0.8267 0.7295 0.8085 0.8134 0.8267 0.8213 0.8189 0.8043 0.8160 0.6108 0.7364 0.8140 0.5547 0.5379 0.7956 0.7713 0.7090 0.5974 0.0000 0.3916 0.7988 0.7436 0.5728 0.4543 0.2789 0.2501 0.1764 0.0000 0.1321 0.1649
15 T0963 0.2506 0.2419 0.2478 0.2205 0.2492 0.2424 0.2293 0.2979 0.2670 0.2670 0.2165 0.0000 0.2500 0.2671 0.2539 0.1752 0.2239 0.1351 0.1506 0.1896 0.0000 0.1135 0.0000 0.1204 0.1124 0.2244 0.2151 0.2577 0.1288 0.0653 0.1365 0.1415 0.2261 0.1683 0.1415 0.1127 0.2616 0.0874 0.1254
16 T0964 0.7666 0.6866 0.7708 0.2420 0.7708 0.5750 0.6924 0.1962 0.6774 0.6264 0.6698 0.7168 0.3183 0.2702 0.2775 0.7448 0.3177 0.2775 0.3811 0.2592 0.7603 0.3461 0.0000 0.5837 0.3549 0.6305 0.2611 0.0000 0.3496 0.2324 0.5006 0.2097 0.1501 0.1801 0.1763 0.2003 0.0000 0.1454 0.1840
17 T0965 0.8127 0.8151 0.8079 0.8140 0.8079 0.7783 0.8242 0.8055 0.8117 0.8222 0.8442 0.7979 0.8162 0.8117 0.7948 0.7972 0.8255 0.8112 0.7925 0.6841 0.7678 0.8010 0.8016 0.8099 0.7313 0.8298 0.7396 0.7818 0.6959 0.6400 0.4380 0.6983 0.7131 0.2421 0.1863 0.1863 0.7678 0.1045 0.1796
18 T0966 0.8428 0.8385 0.8367 0.8679 0.8367 0.8227 0.8365 0.8417 0.8075 0.8121 0.3248 0.8389 0.8319 0.8242 0.8365 0.8471 0.8224 0.8365 0.7926 0.8345 0.8273 0.8326 0.8197 0.7566 0.8125 0.8330 0.2298 0.3217 0.2591 0.0985 0.1922 0.2301 0.1442 0.0000 0.1484 0.2007 0.1020 0.0833 0.1303
19 T0967 0.8201 0.8344 0.8352 0.9109 0.8352 0.8240 0.8764 0.8184 0.8578 0.8575 0.8169 0.8344 0.6216 0.8353 0.8597 0.8191 0.7604 0.8597 0.7036 0.8571 0.8968 0.7988 0.8393 0.8179 0.8224 0.8665 0.7176 0.0000 0.5458 0.7855 0.8035 0.5626 0.6216 0.8209 0.5686 0.3115 0.0000 0.2849 0.2824
20 T0968s1 0.5628 0.5563 0.6182 0.7377 0.4563 0.3113 0.4670 0.2620 0.4902 0.4294 0.6443 0.3185 0.3194 0.3219 0.3761 0.2884 0.4157 0.2837 0.1886 0.2748 0.2646 0.2184 0.2136 0.1891 0.2299 0.0000 0.6305 0.2649 0.2215 0.2096 0.2232 0.2192 0.6023 0.4753 0.3427 0.2339 0.0000 0.1692 0.1838
21 T0968s2 0.6468 0.6211 0.5929 0.6615 0.4380 0.3713 0.2295 0.1882 0.2720 0.4234 0.6929 0.2270 0.4096 0.3605 0.2526 0.2668 0.3464 0.2180 0.2011 0.3814 0.2528 0.2498 0.2034 0.2564 0.2602 0.0000 0.5959 0.1904 0.2937 0.2097 0.1142 0.3415 0.2594 0.4044 0.1739 0.1520 0.0000 0.1241 0.1469
22 T0969 0.6357 0.6799 0.6479 0.4878 0.5493 0.4159 0.3580 0.4615 0.4437 0.4437 0.6587 0.5068 0.4073 0.3825 0.2622 0.1252 0.3369 0.2622 0.1503 0.1900 0.0000 0.3999 0.1728 0.1937 0.2194 0.4580 0.4186 0.0000 0.3917 0.1001 0.1097 0.3085 0.2083 0.2766 0.1601 0.1714 0.0000 0.0805 0.1251
23 T0970 0.5060 0.5830 0.5351 0.4000 0.4583 0.6519 0.3331 0.2022 0.3267 0.3278 0.5473 0.5511 0.3848 0.3931 0.2850 0.0000 0.6421 0.2743 0.3731 0.2595 0.3813 0.3662 0.2798 0.2557 0.2575 0.1823 0.2837 0.2405 0.2768 0.2434 0.2586 0.2629 0.2044 0.2861 0.1821 0.3214 0.2606 0.1766 0.2407
24 T0971 0.9133 0.9109 0.9561 0.9682 0.9561 0.9530 0.9622 0.9653 0.9367 0.9367 0.8540 0.9270 0.8279 0.9353 0.9616 0.0000 0.8691 0.9616 0.9169 0.9071 0.9399 0.9324 0.9552 0.5439 0.9509 0.9142 0.6750 0.0000 0.6254 0.9453 0.8784 0.5347 0.5672 0.7070 0.3492 0.2684 0.0000 0.1414 0.1951
25 T0973 0.6569 0.5979 0.7094 0.5635 0.7094 0.5794 0.7297 0.8091 0.6643 0.7177 0.4192 0.7945 0.7347 0.6643 0.2748 0.8061 0.3308 0.2760 0.6921 0.6152 0.7199 0.8171 0.5578 0.6434 0.2263 0.8007 0.1991 0.7343 0.2046 0.4289 0.5786 0.2314 0.1580 0.2911 0.3266 0.1808 0.8038 0.1472 0.1538
26 T0974s1 0.7414 0.7155 0.7475 0.6938 0.7156 0.6688 0.7031 0.7212 0.7110 0.7139 0.7141 0.7256 0.6882 0.7110 0.7196 0.7014 0.6653 0.7196 0.7152 0.7213 0.6668 0.6739 0.6689 0.5508 0.7902 0.7250 0.6901 0.7212 0.2894 0.2171 0.4114 0.5900 0.5906 0.6816 0.5815 0.4768 0.0000 0.2034 0.2098
27 T0974s2 0.9041 0.8968 0.9303 0.9585 0.9303 0.8941 0.8830 0.9407 0.9569 0.9546 0.7177 0.8670 0.8612 0.9569 0.9593 0.8734 0.7203 0.8589 0.8560 0.8632 0.8702 0.9199 0.9551 0.3578 0.9075 0.9193 0.7432 0.9407 0.2787 0.9577 0.3439 0.7090 0.6235 0.6352 0.3851 0.4593 0.0000 0.1953 0.2110
28 T0975 0.6674 0.6689 0.5817 0.5047 0.4916 0.5231 0.4418 0.4656 0.4528 0.4549 0.5709 0.4996 0.4109 0.4528 0.2273 0.4452 0.4782 0.4098 0.2878 0.4441 0.1907 0.4425 0.0000 0.2322 0.1691 0.3282 0.2415 0.0000 0.2151 0.1289 0.2189 0.3841 0.2981 0.2127 0.1299 0.2146 0.0000 0.1048 0.2433
29 T0976 0.6930 0.6985 0.4674 0.4245 0.6648 0.6700 0.7033 0.4022 0.4057 0.4081 0.4268 0.5873 0.6155 0.4054 0.6579 0.3991 0.6526 0.6579 0.4624 0.4134 0.6884 0.3948 0.0000 0.6807 0.0000 0.4194 0.3346 0.3933 0.3267 0.3016 0.6325 0.3508 0.3856 0.4495 0.2006 0.2055 0.3927 0.1078 0.1652
30 T0977 0.6296 0.6237 0.6009 0.6200 0.6009 0.5934 0.6043 0.5945 0.6181 0.5944 0.4155 0.5852 0.6041 0.6181 0.5849 0.6023 0.5530 0.5796 0.5981 0.6022 0.5973 0.5850 0.2534 0.5814 0.5374 0.5569 0.1801 0.6064 0.3231 0.4575 0.4332 0.2162 0.2020 0.1481 0.1145 0.0968 0.6089 0.0988 0.1287
31 T0978 0.5298 0.5271 0.7005 0.5608 0.6802 0.6490 0.4946 0.5414 0.5013 0.5008 0.5828 0.5553 0.5095 0.5014 0.4867 0.5206 0.5930 0.4867 0.4922 0.4997 0.5459 0.2396 0.6287 0.4947 0.4735 0.0000 0.4257 0.0000 0.4672 0.2034 0.4241 0.3347 0.3745 0.1962 0.1310 0.1756 0.0000 0.0823 0.1879
32 T0979 0.5013 0.4412 0.4177 0.3789 0.3330 0.4266 0.3711 0.5492 0.3673 0.4154 0.3711 0.3987 0.5811 0.5018 0.4120 0.4262 0.3146 0.3302 0.4207 0.4014 0.4540 0.3866 0.3149 0.3570 0.3765 0.3112 0.2059 0.6237 0.4271 0.3898 0.3929 0.2069 0.4009 0.3117 0.3137 0.3434 0.4012 0.3555 0.2995
33 T0980s1 0.5404 0.2897 0.3678 0.4076 0.4679 0.2896 0.2214 0.1963 0.3170 0.2527 0.4335 0.3008 0.3838 0.2856 0.2783 0.2954 0.3337 0.2589 0.1831 0.2033 0.3128 0.1938 0.0000 0.2753 0.2067 0.0000 0.3094 0.1958 0.2293 0.1768 0.2147 0.2591 0.2295 0.2752 0.3447 0.1896 0.0000 0.1963 0.1830
34 T0980s2 0.1877 0.1528 0.2029 0.1679 0.2098 0.2192 0.1733 0.1861 0.1829 0.1727 0.2093 0.1736 0.1367 0.1876 0.1572 0.1841 0.1838 0.1572 0.1665 0.1598 0.1615 0.1838 0.2104 0.1600 0.1776 0.0000 0.1616 0.1469 0.1429 0.1894 0.1974 0.1391 0.1970 0.1916 0.1755 0.1982 0.0000 0.2117 0.1897
35 T0981 0.3168 0.3123 0.3126 0.2639 0.2948 0.1326 0.2198 0.2724 0.2301 0.2667 0.2542 0.2813 0.3254 0.2250 0.1836 0.3065 0.2147 0.1360 0.1378 0.2285 0.2353 0.1650 0.2594 0.2255 0.1428 0.0000 0.1449 0.2874 0.1822 0.1240 0.2183 0.1392 0.1557 0.1093 0.1024 0.1048 0.2757 0.0564 0.0886
36 T0982 0.4840 0.4966 0.4769 0.4704 0.4705 0.4380 0.4778 0.4284 0.5296 0.4596 0.4955 0.4988 0.4539 0.5271 0.4581 0.4930 0.4339 0.4696 0.5570 0.4809 0.4495 0.4324 0.4200 0.4448 0.4700 0.4825 0.3721 0.0000 0.3140 0.1781 0.2242 0.3440 0.3499 0.2529 0.1415 0.1827 0.0000 0.1083 0.1675
37 T0983 0.9459 0.9468 0.9353 0.9511 0.9353 0.9453 0.9339 0.9183 0.9536 0.9477 0.7568 0.9354 0.9407 0.9536 0.9487 0.9288 0.9035 0.9487 0.9478 0.9424 0.9354 0.9369 0.9166 0.9177 0.9403 0.9189 0.5474 0.9004 0.6731 0.9195 0.6747 0.6248 0.5142 0.4683 0.2685 0.2264 0.9105 0.1307 0.1578
38 T0984 0.8632 0.8613 0.8485 0.7037 0.8485 0.8249 0.8181 0.8327 0.6801 0.6628 0.3139 0.6660 0.7827 0.6603 0.6910 0.0000 0.7436 0.6910 0.5868 0.3065 0.8259 0.8523 0.3171 0.3592 0.1855 0.6605 0.1848 0.8446 0.2138 0.1041 0.1729 0.1645 0.1673 0.1615 0.1565 0.1546 0.8126 0.1011 0.1122
39 T0985 0.8103 0.8541 0.8217 0.8222 0.8217 0.8033 0.7582 0.8214 0.8090 0.7742 0.5106 0.5585 0.7831 0.8148 0.7908 0.7194 0.7739 0.7908 0.6466 0.7046 0.7919 0.7563 0.7833 0.0000 0.7739 0.7931 0.2854 0.0000 0.4206 0.0830 0.1487 0.3005 0.2481 0.0000 0.1100 0.1309 0.0000 0.0460 0.0843
40 T0986s1 0.6905 0.6475 0.6895 0.7179 0.6538 0.3069 0.5131 0.5711 0.4993 0.4599 0.6550 0.5604 0.5580 0.5951 0.3180 0.5097 0.4032 0.3210 0.2058 0.3782 0.4614 0.3042 0.2618 0.0000 0.3850 0.0000 0.5005 0.5771 0.2765 0.2433 0.2378 0.3687 0.2865 0.4670 0.2279 0.3415 0.0000 0.2168 0.2185
41 T0986s2 0.5977 0.5936 0.5527 0.2983 0.3758 0.4480 0.3142 0.2568 0.2300 0.2322 0.5730 0.3171 0.3884 0.2175 0.2529 0.2870 0.3476 0.2887 0.2966 0.2465 0.3082 0.1738 0.1759 0.0000 0.3134 0.0000 0.2831 0.2671 0.3187 0.1760 0.2169 0.2443 0.2477 0.4134 0.2529 0.1971 0.0000 0.1435 0.1767
42 T0987 0.3801 0.4200 0.3606 0.1861 0.3422 0.2680 0.2352 0.1775 0.1950 0.1682 0.3641 0.3236 0.2324 0.1867 0.2304 0.3107 0.2896 0.2559 0.1691 0.1705 0.2217 0.0959 0.1090 0.1908 0.1852 0.0000 0.1345 0.0000 0.2541 0.1744 0.1035 0.1690 0.1127 0.1795 0.1561 0.1170 0.0000 0.0648 0.1309
43 T0988 0.7619 0.7551 0.7958 0.7735 0.7958 0.6959 0.7300 0.7596 0.7586 0.7501 0.4313 0.7298 0.4915 0.7430 0.8061 0.7134 0.7269 0.8061 0.6656 0.2011 0.6201 0.7035 0.7147 0.6888 0.6536 0.7189 0.1424 0.6983 0.2221 0.2034 0.4878 0.1282 0.1141 0.1941 0.1853 0.1641 0.7293 0.0832 0.1636
44 T0989 0.3641 0.3778 0.2554 0.2122 0.3607 0.2323 0.3212 0.1789 0.2321 0.3488 0.2766 0.2697 0.2321 0.1857 0.1832 0.1891 0.2223 0.1832 0.1628 0.2143 0.1647 0.1247 0.3577 0.1445 0.1354 0.0000 0.2718 0.3871 0.2308 0.1502 0.1204 0.1878 0.1759 0.1540 0.2148 0.1037 0.2850 0.0796 0.1298
45 T0990 0.2413 0.2573 0.2168 0.1762 0.2102 0.1586 0.1894 0.1468 0.2018 0.1784 0.2168 0.1929 0.1881 0.2175 0.1728 0.2033 0.2039 0.1728 0.2376 0.1994 0.2154 0.2356 0.1306 0.1732 0.1997 0.0000 0.1860 0.0000 0.2061 0.0710 0.0960 0.1971 0.1680 0.1738 0.1486 0.1578 0.0000 0.0764 0.0921
46 T0991 0.2612 0.2183 0.2510 0.2803 0.2089 0.2579 0.2205 0.2286 0.2232 0.2372 0.2015 0.2089 0.2172 0.2359 0.2373 0.2149 0.2075 0.2125 0.1850 0.1805 0.2715 0.1698 0.1674 0.2490 0.2256 0.0000 0.1647 0.1749 0.1947 0.1963 0.1786 0.1607 0.1743 0.1805 0.2237 0.1529 0.1703 0.1257 0.1617
47 T0992 0.7324 0.7224 0.7452 0.8408 0.7124 0.7067 0.4887 0.4919 0.5326 0.4818 0.7452 0.6862 0.6762 0.5326 0.3930 0.5927 0.6788 0.3930 0.4122 0.5005 0.2202 0.2642 0.3532 0.3717 0.2042 0.0000 0.4719 0.0000 0.4241 0.1919 0.1865 0.2563 0.3897 0.4565 0.2469 0.2059 0.0000 0.1299 0.1953
48 T0993s1 0.8459 0.8434 0.8393 0.8476 0.8393 0.8490 0.8331 0.8345 0.8482 0.8534 0.8317 0.8321 0.8092 0.8482 0.8434 0.8354 0.7701 0.8434 0.8291 0.8467 0.7599 0.8127 0.8272 0.7556 0.8537 0.0000 0.6853 0.7983 0.6448 0.7843 0.7215 0.7312 0.6293 0.3082 0.2159 0.2206 0.0000 0.0919 0.2229
49 T0993s2 0.7037 0.7044 0.7013 0.7114 0.7142 0.7430 0.7234 0.7047 0.7124 0.7038 0.7073 0.7036 0.6783 0.7124 0.7203 0.7227 0.6599 0.7203 0.7152 0.7237 0.7054 0.7002 0.6985 0.6810 0.6449 0.6839 0.6087 0.7157 0.4346 0.6247 0.5961 0.6283 0.4914 0.5470 0.3490 0.3248 0.0000 0.1910 0.1864
50 T0995 0.8397 0.8427 0.8381 0.8889 0.8381 0.8346 0.8622 0.8451 0.8604 0.8604 0.7982 0.8578 0.8423 0.8578 0.8393 0.8478 0.7463 0.8393 0.8525 0.8180 0.8402 0.8212 0.8222 0.8357 0.7838 0.8538 0.6279 0.7711 0.6342 0.7508 0.6776 0.5101 0.5566 0.1890 0.2096 0.1961 0.7738 0.0821 0.1969
51 T0996 0.3496 0.3602 0.4317 0.3254 0.3652 0.3331 0.3120 0.4564 0.2622 0.1751 0.2191 0.5055 0.4870 0.2528 0.4840 0.3390 0.3142 0.3132 0.3304 0.1485 0.2932 0.2557 0.3008 0.2690 0.3604 0.0000 0.1141 0.3531 0.1371 0.1138 0.1678 0.1240 0.1123 0.1416 0.0956 0.1123 0.3399 0.0426 0.0863
52 T0997 0.5736 0.5749 0.7228 0.5192 0.5395 0.5478 0.5423 0.5210 0.5326 0.4973 0.7072 0.5329 0.3947 0.5357 0.4849 0.5117 0.5389 0.4849 0.5141 0.4933 0.4145 0.4662 0.5666 0.3974 0.3823 0.5203 0.4544 0.4977 0.2540 0.1506 0.2118 0.4755 0.2068 0.2263 0.2024 0.2239 0.4977 0.0983 0.2184
53 T0998 0.1994 0.2064 0.1777 0.2069 0.1777 0.2635 0.2304 0.1612 0.1758 0.1957 0.2014 0.1925 0.1453 0.2142 0.2290 0.1986 0.1905 0.1998 0.1596 0.2026 0.1996 0.1254 0.1436 0.1429 0.2018 0.0000 0.1675 0.1724 0.1620 0.1424 0.1510 0.1477 0.1413 0.1996 0.1870 0.1376 0.1565 0.1380 0.1580
54 T0999 0.4290 0.4238 0.4093 0.3984 0.3458 0.3647 0.3139 0.3703 0.3709 0.3008 0.3364 0.4593 0.3669 0.3554 0.3786 0.4124 0.3091 0.4014 0.1968 0.3330 0.3622 0.1777 0.0000 0.0228 0.2427 0.0000 0.1031 0.1851 0.2442 0.1071 0.1747 0.0000 0.1488 0.0000 0.3381 0.0943 0.1783 0.0000 0.0000
55 T1000 0.7114 0.6802 0.5651 0.6553 0.3323 0.2826 0.2049 0.6522 0.4828 0.4830 0.5651 0.3324 0.2170 0.4828 0.2960 0.3324 0.1992 0.1820 0.2034 0.2391 0.0000 0.1741 0.2182 0.2378 0.1995 0.0000 0.5041 0.1972 0.2119 0.1696 0.1446 0.5081 0.3218 0.2198 0.1331 0.1844 0.2017 0.0648 0.0000
56 T1001 0.6136 0.6311 0.6860 0.7828 0.6454 0.6021 0.6813 0.6383 0.2728 0.2920 0.4907 0.2515 0.6185 0.2711 0.2749 0.6468 0.2909 0.5718 0.2515 0.2313 0.2142 0.2579 0.2132 0.2462 0.2523 0.0000 0.2274 0.6696 0.2826 0.1982 0.1882 0.2589 0.2294 0.2853 0.2391 0.1771 0.6188 0.1523 0.0000
57 T1002 0.4693 0.4501 0.4528 0.4514 0.4541 0.4256 0.4628 0.4731 0.4539 0.4622 0.3960 0.4517 0.2657 0.4522 0.4538 0.4522 0.4140 0.4107 0.4501 0.4195 0.4738 0.4201 0.4550 0.3823 0.3590 0.4218 0.3360 0.0000 0.2445 0.3618 0.2708 0.2253 0.1672 0.2519 0.1424 0.1800 0.0000 0.0690 0.0000
58 T1003 0.9359 0.9343 0.9345 0.9385 0.9345 0.9054 0.9243 0.9105 0.9229 0.9252 0.7613 0.9230 0.9265 0.9340 0.9022 0.9229 0.8566 0.9022 0.9208 0.9224 0.9147 0.8457 0.9194 0.9078 0.9206 0.9236 0.5851 0.9141 0.6690 0.7807 0.7070 0.5082 0.4244 0.2543 0.1623 0.2122 0.9217 0.0886 0.0000
59 T1004 0.5582 0.5504 0.5436 0.5392 0.6043 0.5219 0.5144 0.5516 0.5359 0.5314 0.5690 0.1542 0.5433 0.5446 0.5139 0.5810 0.2589 0.1377 0.5244 0.5442 0.4872 0.1339 0.5129 0.5435 0.4817 0.5051 0.1792 0.4514 0.1510 0.2672 0.5234 0.1381 0.1465 0.1483 0.1172 0.1129 0.5371 0.0570 0.0000
60 T1005 0.6994 0.6971 0.7049 0.7009 0.6774 0.6450 0.6181 0.6335 0.6648 0.6872 0.6408 0.6512 0.6812 0.6110 0.6834 0.6639 0.6149 0.6702 0.5106 0.6667 0.6555 0.5530 0.6686 0.5019 0.4738 0.6184 0.4697 0.0000 0.5259 0.1136 0.3494 0.3233 0.4320 0.2852 0.1832 0.2461 0.0000 0.0741 0.0000
61 T1006 0.9566 0.9542 0.9581 0.8933 0.9581 0.8771 0.9448 0.9590 0.9340 0.9565 0.8245 0.9491 0.8756 0.9504 0.9594 0.9444 0.8262 0.9594 0.9247 0.9148 0.9674 0.9567 0.8903 0.8557 0.9211 0.9117 0.7117 0.9547 0.5718 0.7198 0.9119 0.5111 0.6513 0.8580 0.4961 0.4385 0.8772 0.2939 0.0000
62 T1008 0.3525 0.3615 0.2798 0.5585 0.2784 0.3331 0.3227 0.3801 0.3183 0.3805 0.2761 0.3082 0.5256 0.3646 0.7076 0.3051 0.3678 0.3484 0.3326 0.3161 0.4244 0.3577 0.3303 0.3229 0.7926 0.0000 0.2630 0.0000 0.2938 0.3113 0.3019 0.2840 0.2790 0.7634 0.2554 0.2613 0.0000 0.1635 0.0000
63 T1009 0.8750 0.8756 0.8836 0.8817 0.8745 0.8515 0.8702 0.8669 0.8598 0.8824 0.8104 0.8562 0.8774 0.8598 0.8752 0.8542 0.0000 0.8434 0.8638 0.5236 0.8490 0.8637 0.8783 0.8369 0.7688 0.0000 0.3952 0.8637 0.3938 0.6813 0.1565 0.6512 0.5503 0.1526 0.1106 0.1442 0.8512 0.0483 0.0000
64 T1010 0.5134 0.5607 0.3028 0.3792 0.3194 0.2658 0.2268 0.2055 0.1563 0.1717 0.4095 0.1933 0.4110 0.2278 0.1493 0.1875 0.1673 0.1719 0.2379 0.2042 0.1477 0.1761 0.1456 0.1804 0.2032 0.0000 0.1313 0.1742 0.2127 0.1504 0.1403 0.1808 0.1336 0.0000 0.1638 0.1023 0.1566 0.0863 0.0000
65 T1011 0.5795 0.5853 0.5689 0.6189 0.5699 0.4848 0.6627 0.6038 0.5933 0.5934 0.5578 0.5836 0.5452 0.5905 0.5757 0.5561 0.4952 0.5757 0.5452 0.3709 0.3606 0.3819 0.6362 0.6092 0.1633 0.0000 0.4372 0.0000 0.4746 0.5048 0.1441 0.2420 0.2820 0.0000 0.1992 0.1534 0.0000 0.1002 0.0000
66 T1013 0.9292 0.9265 0.8572 0.6373 0.8572 0.9137 0.8545 0.9329 0.8062 0.8291 0.8648 0.9164 0.8281 0.7943 0.6861 0.8728 0.7941 0.0540 0.6871 0.6158 0.1838 0.8330 0.9207 0.5678 0.3109 0.9084 0.4052 0.0000 0.5801 0.0515 0.3163 0.6678 0.3352 0.0000 0.2469 0.1745 0.0000 0.1375 0.0000
67 T1014 0.5278 0.5295 0.5177 0.3744 0.5187 0.5298 0.5281 0.5313 0.5596 0.5159 0.4990 0.5236 0.5503 0.5378 0.5205 0.5028 0.4953 0.5253 0.3649 0.5225 0.4728 0.4902 0.5202 0.4629 0.4982 0.4808 0.4393 0.0000 0.3223 0.4327 0.2700 0.3973 0.3239 0.0000 0.1941 0.1637 0.0000 0.0961 0.0000
