ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693189 | Ob2 | 187 | 0.08 | 0.72±0.11 | 5.0±3.3 | 2022-06-29 | xxx@kopri.re.kr | 203.250.179.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693188 | your_protein | 785 | -1.01 | 0.59±0.14 | 10.7±4.6 | 2022-06-29 | xxx@alumni.ut.ac.ir | 173.205.82.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693187 | IGI | 13 | -0.22 | 0.68±0.12 | 0.7±0.7 | 2022-06-29 | xxx@jmu.edu.cn | 117.30.214.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693186 | PGU | 1173 | 0.52 | 0.78±0.09 | 8.1±4.4 | 2022-06-29 | xxx@mails.jlu.edu.cn | 202.198.76.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693185 | your_protein | 778 | -2.68 | 0.41±0.14 | 15.1±3.5 | 2022-06-29 | xxx@graduate.utm.my | 161.139.101.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693184 | mads3 | 223 | -4.10 | 0.28±0.09 | 15.6±3.3 | 2022-06-29 | xxx@stu.njau.edu.cn | 112.86.229.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693183 | RdRP | 981 | -0.44 | 0.66±0.13 | 9.9±4.6 | 2022-06-29 | xxx@dof.gov.my | 110.159.242.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693182 | LAMP-2B_Homo | 410 | -2.51 | 0.42±0.14 | 12.9±4.2 | 2022-06-29 | xxx@raudah.usim.edu.m | 202.58.95.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693181 | XP_010746177 | 120 | -2.76 | 0.40±0.13 | 10.4±4.6 | 2022-06-29 | xxx@fafu.edu.cn | 61.154.0.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693180 | NICD1 | 805 | -1.44 | 0.54±0.15 | 11.9±4.4 | 2022-06-29 | xxx@cqmu.edu.cn | 218.207.2.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693179 | Afm_bgl | 735 | 1.68 | 0.95±0.05 | 4.6±3.0 | 2022-06-29 | xxx@dbeb.iitd.ac.in | 103.28.253.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693178 | HE4 | 124 | -3.33 | 0.34±0.12 | 11.9±4.4 | 2022-06-28 | xxx@iium.edu.my | 210.48.221.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693177 | nsp6_ | 289 | -1.82 | 0.49±0.15 | 10.3±4.6 | 2022-06-28 | xxx@phys.buruniv.ac.i | 45.114.178.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693176 | P9_HCRSV-UKM | 78 | -2.36 | 0.44±0.14 | 8.4±4.5 | 2022-06-28 | xxx@siswa.ukm.edu.my | 103.219.236.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693175 | FV-2-16 | 37 | -1.47 | 0.53±0.15 | 4.9±3.2 | 2022-06-28 | xxx@udca.edu.co | 186.28.60.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693174 | y1 | 360 | -0.46 | 0.65±0.13 | 7.6±4.3 | 2022-06-28 | xxx@mail.hzau.edu.cn | 211.69.128.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693173 | your_protein | 392 | -0.97 | 0.59±0.14 | 9.0±4.6 | 2022-06-28 | xxx@aiims.edu | 14.139.245.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693172 | I-691 | 920 | -0.64 | 0.63±0.13 | 10.2±4.6 | 2022-06-28 | xxx@xjtu.edu.cn | 202.117.175.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693171 | your_protein | 1332 | -1.63 | 0.52±0.15 | 13.7±4.0 | 2022-06-28 | xxx@njau.edu.cn | 124.128.149.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693170 | your_protein | 167 | -0.05 | 0.71±0.12 | 5.1±3.3 | 2022-06-28 | xxx@students.iisertir | 117.254.83.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693169 | your_protein | 277 | 1.13 | 0.87±0.07 | 3.7±2.6 | 2022-06-28 | xxx@vitstudent.ac.in | 136.233.9.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693168 | CCM_04439 | 1364 | 0.62 | 0.80±0.09 | 8.2±4.5 | 2022-06-28 | xxx@cau.edu.cn | 1.202.187.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693167 | bj | 401 | -2.47 | 0.43±0.14 | 12.8±4.2 | 2022-06-28 | xxx@ouc.edu.cn | 211.64.133.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693166 | human | 263 | 0.03 | 0.72±0.11 | 5.8±3.7 | 2022-06-28 | xxx@ouc.edu.cn | 211.64.133.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693165 | your_protein | 373 | -1.87 | 0.49±0.15 | 11.0±4.6 | 2022-06-28 | xxx@email.arizona.edu | 150.135.165.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693164 | TvNADK | 366 | -0.80 | 0.61±0.14 | 8.4±4.5 | 2022-06-28 | xxx@unal.edu.co | 181.136.69.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693163 | your_protein | 1200 | -0.83 | 0.61±0.14 | 11.4±4.5 | 2022-06-28 | xxx@qdu.edu.cn | 183.6.123.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693162 | your_protein | 161 | -2.28 | 0.45±0.14 | 10.0±4.6 | 2022-06-28 | xxx@sdu.edu.cn | 223.99.13.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693161 | your_protein | 18 | -0.28 | 0.68±0.12 | 1.3±1.3 | 2022-06-28 | xxx@hfnu.edu.cn | 112.32.10.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693160 | T2HHK6 | 416 | -0.58 | 0.64±0.13 | 8.2±4.5 | 2022-06-28 | xxx@usf.edu | 4.71.38.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693159 | A0A172WY82 | 422 | -0.67 | 0.63±0.14 | 8.4±4.5 | 2022-06-28 | xxx@usf.edu | 97.79.27.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693158 | your_protein | 20 | -1.28 | 0.56±0.15 | 3.3±2.3 | 2022-06-28 | xxx@unal.edu.co | 186.29.24.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693157 | NTD | 310 | 0.05 | 0.72±0.11 | 6.2±3.8 | 2022-06-28 | xxx@bioqmed.ufrj.br | 177.127.128.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693156 | your_protein | 1291 | -1.57 | 0.52±0.15 | 13.5±4.0 | 2022-06-28 | xxx@fsu.edu | 128.186.173.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693155 | Lonc_N_term | 228 | -1.03 | 0.58±0.14 | 7.9±4.4 | 2022-06-28 | xxx@uochb.cas.cz | 86.49.232.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693154 | CDC25B | 580 | -1.17 | 0.57±0.15 | 10.4±4.6 | 2022-06-28 | xxx@id.uff.br | 177.195.55.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693153 | Sup35 | 262 | -2.81 | 0.39±0.13 | 12.5±4.3 | 2022-06-28 | xxx@colostate.edu | 172.225.198.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693152 | XR | 318 | 1.76 | 0.96±0.05 | 2.8±2.0 | 2022-06-28 | xxx@cinvestav.mx | 187.141.45.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693151 | your_protein | 230 | 1.20 | 0.88±0.07 | 3.2±2.3 | 2022-06-28 | xxx@utdallas.edu | 129.110.241.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693150 | QEK94151 | 147 | -0.03 | 0.71±0.12 | 4.8±3.1 | 2022-06-28 | xxx@ibppm.ru | 89.178.215.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693149 | uUTRb | 1164 | -1.84 | 0.49±0.15 | 13.9±3.9 | 2022-06-28 | xxx@genethon.fr | 87.90.135.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693148 | JCesar94 | 66 | 0.30 | 0.75±0.10 | 2.6±1.9 | 2022-06-28 | xxx@cecad-uabjo.mx | 189.250.79.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693147 | Dmel_CG14696 | 457 | -1.15 | 0.57±0.15 | 9.8±4.6 | 2022-06-28 | xxx@jhu.edu | 128.220.159.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693146 | your_protein | 822 | -2.17 | 0.46±0.15 | 13.9±3.9 | 2022-06-28 | xxx@tamu.edu | 165.91.13.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693145 | mannose-1-ph | 480 | -1.61 | 0.52±0.15 | 11.0±4.6 | 2022-06-28 | xxx@tecnico.ulisboa.p | 150.212.127.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693144 | hDAT | 620 | -0.58 | 0.64±0.13 | 9.1±4.6 | 2022-06-28 | xxx@ccny.cuny.edu | 198.17.30.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693143 | your_protein | 501 | -2.63 | 0.41±0.14 | 13.8±3.9 | 2022-06-28 | xxx@osumc.edu | 140.254.70.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693142 | EFM_1415 | 433 | 1.19 | 0.88±0.07 | 4.5±3.0 | 2022-06-28 | xxx@icen.ufpa.br | 170.82.182.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693141 | your_protein | 140 | 1.36 | 0.90±0.06 | 2.0±1.6 | 2022-06-28 | xxx@cemb.edu.pk | 146.185.28.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S693140 | EFM_330 | 433 | 1.65 | 0.95±0.05 | 3.6±2.5 | 2022-06-28 | xxx@ifpa.edu.br | 170.82.182.xxx |
|