ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692984 | parvalbumin_ | 109 | 1.28 | 0.89±0.07 | 1.7±1.5 | 2022-06-27 | xxx@pw.edu.pl | 182.3.38.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692983 | hma3 | 702 | 0.07 | 0.72±0.11 | 7.9±4.4 | 2022-06-27 | xxx@ufrgs.br | 179.219.83.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692982 | LAMP-2A_Homo | 410 | -2.12 | 0.46±0.15 | 11.9±4.4 | 2022-06-27 | xxx@raudah.usim.edu.m | 202.58.95.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692981 | your_protein | 316 | -1.14 | 0.57±0.15 | 8.9±4.6 | 2022-06-27 | xxx@mail.nankai.edu.c | 221.238.245.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692980 | TvTS | 671 | -3.44 | 0.33±0.11 | 16.8±2.8 | 2022-06-27 | xxx@nefu.edu.cn | 1.190.238.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692979 | opti1b | 15 | -1.71 | 0.51±0.15 | 3.6±2.5 | 2022-06-27 | xxx@allduniv.ac.in | 47.9.64.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692978 | ORF1 | 99 | 0.83 | 0.83±0.08 | 2.4±1.8 | 2022-06-27 | xxx@njmu.edu.cn | 58.213.147.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692977 | 23009 | 104 | -1.60 | 0.52±0.15 | 7.4±4.2 | 2022-06-27 | xxx@uesc.br | 131.72.198.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692976 | QEK93559 | 508 | -0.08 | 0.70±0.12 | 7.5±4.3 | 2022-06-27 | xxx@ibppm.ru | 95.28.186.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692975 | ezh2_Chlamy_ | 793 | -1.71 | 0.51±0.15 | 12.6±4.3 | 2022-06-27 | xxx@ascs.sies.edu.in | 49.32.171.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692974 | your_protein | 518 | 0.94 | 0.84±0.08 | 5.4±3.4 | 2022-06-27 | xxx@imb.pumc.edu.cn | 111.202.160.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692973 | your_protein | 198 | -0.48 | 0.65±0.13 | 6.3±3.9 | 2022-06-27 | xxx@unal.edu.co | 186.84.20.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692972 | ezh2_hum_pre | 746 | -1.37 | 0.55±0.15 | 11.5±4.5 | 2022-06-27 | xxx@ascs.sies.edu.in | 14.139.123.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692971 | R11 | 12 | -0.95 | 0.59±0.14 | 1.8±1.5 | 2022-06-27 | xxx@uci.edu | 169.234.7.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692970 | MFS-L1 | 495 | -0.63 | 0.63±0.13 | 8.7±4.6 | 2022-06-27 | xxx@wsu.edu | 69.166.46.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692969 | AURKA | 403 | -3.31 | 0.35±0.12 | 15.0±3.5 | 2022-06-27 | xxx@id.uff.br | 177.195.55.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692968 | NUAK1 | 661 | -2.58 | 0.42±0.14 | 14.4±3.7 | 2022-06-27 | xxx@stanford.edu | 171.66.13.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692967 | ezh2_CT_pred | 938 | 0.23 | 0.74±0.11 | 8.2±4.5 | 2022-06-27 | xxx@cbs.ac.in | 14.139.123.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692966 | ezh2_human_p | 746 | -2.42 | 0.43±0.14 | 14.3±3.8 | 2022-06-27 | xxx@cbs.ac.in | 14.139.123.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692965 | MECP2 | 498 | -1.03 | 0.58±0.14 | 9.7±4.6 | 2022-06-27 | xxx@usp.br | 177.94.118.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692964 | JESULAYOMI | 716 | -0.94 | 0.60±0.14 | 10.3±4.6 | 2022-06-27 | xxx@tuks.co.za | 196.248.188.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692963 | MAMOKETE | 168 | -3.27 | 0.35±0.12 | 12.6±4.3 | 2022-06-27 | xxx@up.ac.za | 196.248.168.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692962 | VP3 | 543 | 0.80 | 0.82±0.08 | 5.8±3.6 | 2022-06-27 | xxx@ucsb.edu | 12.33.150.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692961 | crtI_PD | 472 | 0.36 | 0.76±0.10 | 6.4±3.9 | 2022-06-27 | xxx@ucalgary.ca | 136.159.213.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692960 | Arrestin_Ita | 637 | -2.24 | 0.45±0.15 | 13.4±4.1 | 2022-06-27 | xxx@uopca.unipune.ac. | 49.36.51.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692959 | Precious2 | 263 | -3.79 | 0.30±0.10 | 15.2±3.5 | 2022-06-27 | xxx@up.ac.za | 196.248.185.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692958 | PSY | 309 | -0.19 | 0.69±0.12 | 6.7±4.0 | 2022-06-27 | xxx@ucalgary.ca | 136.159.213.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692957 | LZ-Control | 234 | -4.61 | 0.24±0.07 | 17.2±2.7 | 2022-06-27 | xxx@unc.edu | 152.23.83.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692956 | your_protein | 65 | -0.57 | 0.64±0.13 | 4.2±2.8 | 2022-06-27 | xxx@unal.edu.co | 186.29.100.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692955 | S. | 222 | -3.57 | 0.32±0.11 | 14.1±3.8 | 2022-06-27 | xxx@stowers.org | 136.37.23.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692954 | IMC1 | 609 | -1.62 | 0.52±0.15 | 11.6±4.5 | 2022-06-27 | xxx@ucla.edu | 152.89.204.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692953 | DDB_G0290619 | 720 | -1.59 | 0.52±0.15 | 12.0±4.4 | 2022-06-27 | xxx@tamu.edu | 73.55.254.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692952 | Phana | 723 | -2.08 | 0.47±0.15 | 13.3±4.1 | 2022-06-27 | xxx@tuks.co.za | 41.119.140.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692951 | your_protein | 464 | -0.56 | 0.64±0.13 | 8.4±4.5 | 2022-06-27 | xxx@comunidad.unam.mx | 187.217.56.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692950 | Chris2 | 764 | -2.16 | 0.46±0.15 | 13.6±4.0 | 2022-06-27 | xxx@tuks.co.za | 154.127.121.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692949 | Protein | 822 | -2.50 | 0.42±0.14 | 14.8±3.6 | 2022-06-27 | xxx@up.ac.za | 45.221.81.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692948 | ATP1B2 | 290 | -0.22 | 0.68±0.12 | 6.6±4.0 | 2022-06-27 | xxx@goums.ac.ir | 185.212.200.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692947 | your_protein | 128 | 0.83 | 0.83±0.08 | 2.8±2.1 | 2022-06-27 | xxx@pu.ac.in | 124.253.37.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692946 | Ali | 260 | -3.25 | 0.35±0.12 | 13.7±4.0 | 2022-06-27 | xxx@skums.ac.ir | 78.39.35.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692945 | your_protein | 1298 | -2.98 | 0.38±0.13 | 17.4±2.6 | 2022-06-27 | xxx@khu.ac.ir | 150.135.165.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692944 | 2 | 831 | 0.60 | 0.79±0.09 | 7.1±4.2 | 2022-06-27 | xxx@ipu.ac.in | 223.190.81.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692943 | your_protein | 331 | -0.52 | 0.65±0.13 | 7.5±4.3 | 2022-06-27 | xxx@hbku.edu.qa | 37.211.91.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692942 | your_protein | 680 | -1.47 | 0.53±0.15 | 11.5±4.5 | 2022-06-27 | xxx@uni-bremen.de | 93.194.1.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692941 | EGFR | 355 | -1.44 | 0.54±0.15 | 9.9±4.6 | 2022-06-27 | xxx@universo.univates | 179.190.75.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692940 | Phana | 355 | -0.59 | 0.64±0.13 | 7.9±4.4 | 2022-06-27 | xxx@tuks.co.za | 41.119.140.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692939 | your_protein | 129 | -2.36 | 0.44±0.14 | 9.6±4.6 | 2022-06-27 | xxx@gettysburg.edu | 138.234.213.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692938 | SLIE2 | 417 | -1.79 | 0.50±0.15 | 11.1±4.6 | 2022-06-27 | xxx@up.ac.za | 197.184.183.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692937 | your_protein | 403 | 0.44 | 0.77±0.10 | 5.9±3.7 | 2022-06-27 | xxx@uic.edu | 128.248.130.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692936 | CMV | 431 | -0.51 | 0.65±0.13 | 8.1±4.4 | 2022-06-27 | xxx@caas.cn | 42.190.127.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S692935 | P21_8 | 167 | 0.93 | 0.84±0.08 | 3.2±2.2 | 2022-06-27 | xxx@inta.gob.ar | 186.12.117.xxx |
|