ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805782 | your_protein | 242 | -1.75 | 0.50±0.15 | 9.7±4.6 | 2025-06-16 | xxx@bitmesra.ac.in | 106.195.86.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805781 | NSP7 | 83 | 0.66 | 0.80±0.09 | 2.4±1.8 | 2025-06-16 | xxx@uo.edu.pk | 121.52.151.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805780 | Arginine_7 | 21 | -1.57 | 0.52±0.15 | 4.0±2.7 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 14.139.186.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805779 | RPS18 | 152 | 0.86 | 0.83±0.08 | 3.1±2.2 | 2025-06-16 | xxx@bsu.by | 16.170.23.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805778 | your_protein | 422 | 0.62 | 0.80±0.09 | 5.6±3.5 | 2025-06-16 | xxx@rcb.res.in | 14.139.229.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805777 | Arginine_6 | 21 | -0.15 | 0.69±0.12 | 1.4±1.3 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 14.139.186.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805776 | coat | 256 | -0.39 | 0.66±0.13 | 6.7±4.0 | 2025-06-16 | xxx@kct.ac.in | 14.139.228.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805775 | Mangrovimona | 278 | 0.98 | 0.85±0.08 | 4.0±2.7 | 2025-06-16 | xxx@1utar.my | 175.145.47.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805774 | your_protein | 447 | -0.76 | 0.62±0.14 | 8.8±4.6 | 2025-06-16 | xxx@gmail.com | 102.86.0.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805773 | 1G1 | 269 | -0.78 | 0.61±0.14 | 7.7±4.3 | 2025-06-16 | xxx@email.ncu.edu.cn | 120.203.222.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805772 | 8Y2D | 620 | -0.97 | 0.59±0.14 | 10.1±4.6 | 2025-06-16 | xxx@dpsru.edu.in | 111.91.225.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805771 | 8pjk | 422 | -1.62 | 0.52±0.15 | 10.7±4.6 | 2025-06-16 | xxx@dpsru.edu.in | 111.91.225.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805770 | your_protein | 377 | -1.78 | 0.50±0.15 | 10.8±4.6 | 2025-06-16 | xxx@student.xjtlu.edu | 171.22.78.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805769 | your_protein | 226 | 0.91 | 0.84±0.08 | 3.8±2.6 | 2025-06-16 | xxx@mail.ugm.ac.id | 202.43.95.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805768 | your_protein | 14 | 0.14 | 0.73±0.11 | 0.5±0.5 | 2025-06-16 | xxx@hbmu.edu.cn | 27.28.234.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805767 | your_protein | 510 | -2.59 | 0.41±0.14 | 13.7±4.0 | 2025-06-16 | xxx@geb.du.ac.bd | 103.112.65.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805766 | your_protein | 14 | 0.12 | 0.73±0.11 | 0.5±0.5 | 2025-06-16 | xxx@whu.edu.cn | 27.28.234.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805765 | Arginine_5 | 21 | -0.20 | 0.69±0.12 | 1.5±1.3 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 106.211.243.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805764 | your_protein | 614 | -0.82 | 0.61±0.14 | 9.7±4.6 | 2025-06-16 | xxx@stanford.edu | 67.169.188.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805763 | your_protein | 392 | -1.94 | 0.48±0.15 | 11.3±4.5 | 2025-06-16 | xxx@kct.ac.in | 14.139.228.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805762 | your_protein | 394 | -0.32 | 0.67±0.13 | 7.5±4.3 | 2025-06-16 | xxx@st.jmi.ac.in | 49.14.155.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805761 | your_protein | 259 | -3.31 | 0.35±0.12 | 13.8±3.9 | 2025-06-16 | xxx@icmr.gov.in | 14.139.216.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805760 | PN-1 | 409 | 0.23 | 0.74±0.11 | 6.4±3.9 | 2025-06-16 | xxx@st.jmi.ac.in | 136.232.148.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805759 | Arginine_4 | 21 | -0.01 | 0.71±0.11 | 1.1±1.1 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 106.211.243.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805758 | HCAR1 | 346 | -1.32 | 0.55±0.15 | 9.5±4.6 | 2025-06-16 | xxx@nbu.ac.in | 42.104.73.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805757 | Arginine_3 | 21 | -1.62 | 0.52±0.15 | 4.1±2.7 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 14.139.186.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805756 | Arginine_2 | 21 | -0.63 | 0.63±0.13 | 2.2±1.7 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 14.139.186.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805755 | hatamnia | 217 | 0.91 | 0.84±0.08 | 3.7±2.5 | 2025-06-16 | xxx@sci.ui.ac.ir | 91.134.49.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805754 | kpm | 283 | -0.41 | 0.66±0.13 | 7.0±4.1 | 2025-06-16 | xxx@curaj.ac.in | 103.37.201.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805753 | Arginine_1 | 21 | -0.43 | 0.66±0.13 | 1.9±1.5 | 2025-06-16 | xxx@bdu.ac.in | 14.139.186.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805752 | mutant | 226 | -3.89 | 0.30±0.09 | 15.0±3.5 | 2025-06-16 | xxx@ucp.edu.pk | 111.68.103.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805751 | your_protein | 712 | -0.80 | 0.61±0.14 | 10.0±4.6 | 2025-06-16 | xxx@nitrr.ac.in | 14.139.61.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805750 | your_protein | 125 | -4.14 | 0.27±0.09 | 14.1±3.8 | 2025-06-16 | xxx@gitam.in | 202.21.42.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805749 | Model_iTasse | 382 | -2.41 | 0.43±0.14 | 12.5±4.3 | 2025-06-16 | xxx@icgeb.res.in | 203.92.44.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805748 | Nisina | 409 | 1.41 | 0.91±0.06 | 3.9±2.7 | 2025-06-16 | xxx@alumno.ipn.mx | 189.229.160.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805747 | Insulin | 110 | -1.17 | 0.57±0.15 | 6.5±4.0 | 2025-06-16 | xxx@graduate.utm.my | 161.139.224.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805746 | ITGAV | 991 | 0.43 | 0.77±0.10 | 7.9±4.4 | 2025-06-16 | xxx@zju.edu.cn | 101.69.225.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805745 | Cosus | 382 | -2.86 | 0.39±0.13 | 13.7±4.0 | 2025-06-16 | xxx@email.swu.edu.cn | 221.7.112.xxx |
This job is kept private as required by user. |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805744 | igit_gigas | 884 | -2.11 | 0.46±0.15 | 13.9±3.9 | 2025-06-16 | xxx@bffc.edu.kg | 156.229.165.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805743 | your_protein | 11 | -0.03 | 0.71±0.12 | 0.5±0.5 | 2025-06-16 | xxx@nwafu.edu.cn | 5.34.216.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805742 | Hypothetical | 195 | -3.66 | 0.31±0.10 | 14.0±3.9 | 2025-06-16 | xxx@student.uitm.edu. | 27.125.242.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805741 | AS_PNPLA_1 | 282 | -0.34 | 0.67±0.13 | 6.8±4.0 | 2025-06-16 | xxx@mail.sdu.edu.cn | 18.179.58.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805740 | Dme_RAnt_316 | 397 | -3.23 | 0.35±0.12 | 14.8±3.6 | 2025-06-16 | xxx@jnu.ac.in | 157.48.208.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805739 | your_protein | 14 | 0.06 | 0.72±0.11 | 0.5±0.5 | 2025-06-16 | xxx@whu.edu.cn | 27.28.234.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805738 | your_protein | 14 | -0.04 | 0.71±0.12 | 0.5±0.5 | 2025-06-16 | xxx@hbmu.edu.cn | 27.28.234.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805737 | your_protein | 149 | 1.30 | 0.89±0.07 | 2.3±1.8 | 2025-06-16 | xxx@students.tamuk.ed | 172.56.89.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805736 | D81 | 17 | -1.73 | 0.50±0.15 | 3.9±2.6 | 2025-06-16 | xxx@aims.edu.gh | 154.161.177.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805735 | helicase1 | 264 | -0.04 | 0.71±0.12 | 6.0±3.7 | 2025-06-16 | xxx@montana.edu | 172.59.225.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805734 | Viral | 321 | -0.31 | 0.67±0.13 | 7.0±4.1 | 2025-06-16 | xxx@uark.edu | 172.59.225.xxx |
|
ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP |
S805733 | your_protein | 19 | -1.84 | 0.49±0.15 | 4.3±2.9 | 2025-06-16 | xxx@che.christunivers | 152.59.167.xxx |
|