You can:
Name | CHEMBL2334768 |
---|---|
Molecular formula | C35H38N6O5 |
IUPAC name | (3S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]-N-[(2S)-1-[[(1S)-2-carbamoyl-1-phenylprop-2-enyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]pyrrolidine-3-carboxamide |
Molecular weight | 622.726 |
Hydrogen bond acceptor | 6 |
Hydrogen bond donor | 6 |
XlogP | 2.3 |
Synonyms | BDBM50430805 |
Inchi Key | AGAQXKAFDAOXKW-GLWIQRGKSA-N |
Inchi ID | InChI=1S/C35H38N6O5/c1-21(32(37)43)31(23-7-3-2-4-8-23)40-34(45)30(18-25-19-38-29-10-6-5-9-27(25)29)39-33(44)24-15-16-41(20-24)35(46)28(36)17-22-11-13-26(42)14-12-22/h2-14,19,24,28,30-31,38,42H,1,15-18,20,36H2,(H2,37,43)(H,39,44)(H,40,45)/t24-,28-,30-,31+/m0/s1 |
PubChem CID | 71605420 |
ChEMBL | CHEMBL2334768 |
IUPHAR | N/A |
BindingDB | 50430805 |
DrugBank | N/A |
Structure | ![]() |
Lipinski's druglikeness | This ligand has more than 5 hydrogen bond donor. This ligand is heavier than 500 daltons. |
You can:
GLASS ID | Name | UniProt | Gene | Species | Length |
---|---|---|---|---|---|
4706 | Delta-type opioid receptor | P41143 | OPRD1 | Homo sapiens (Human) | 372 |
4703 | Mu-type opioid receptor | P35372 | OPRM1 | Homo sapiens (Human) | 400 |
4704 | Mu-type opioid receptor | P42866 | Oprm1 | Mus musculus (Mouse) | 398 |
4705 | Mu-type opioid receptor | P97266 | OPRM1 | Cavia porcellus (Guinea pig) | 98 |
zhanglabzhanggroup.org | (734) 647-1549 | 100 Washtenaw Avenue, Ann Arbor, MI 48109-2218