You can:
Name | MLS000582908 |
---|---|
Molecular formula | C17H17ClN2O3S |
IUPAC name | (NZ)-N-[(2-chlorophenyl)-morpholin-4-ylmethylidene]benzenesulfonamide |
Molecular weight | 364.844 |
Hydrogen bond acceptor | 4 |
Hydrogen bond donor | 0 |
XlogP | 3.0 |
Synonyms | (Z)-N-((2-chlorophenyl)(morpholino)methylene)benzenesulfonamide MolPort-000-380-141 SR-01000300655 AKOS002239867 F1747-0061 [ Show all ] |
Inchi Key | AGDHJLCLXHIDFO-ZPHPHTNESA-N |
Inchi ID | InChI=1S/C17H17ClN2O3S/c18-16-9-5-4-8-15(16)17(20-10-12-23-13-11-20)19-24(21,22)14-6-2-1-3-7-14/h1-9H,10-13H2/b19-17- |
PubChem CID | 5641512 |
ChEMBL | CHEMBL3196723 |
IUPHAR | N/A |
BindingDB | N/A |
DrugBank | N/A |
Structure | ![]() |
Lipinski's druglikeness | This ligand satisfies Lipinski's rule of five. |
You can:
GLASS ID | Name | UniProt | Gene | Species | Length |
---|---|---|---|---|---|
463468 | Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor | Q03431 | PTH1R | Homo sapiens (Human) | 593 |
zhanglabzhanggroup.org | +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417