Home Research COVID-19 Services Publications People Teaching Job Opening News Forum Lab Only
Online Services

I-TASSER I-TASSER-MTD C-I-TASSER CR-I-TASSER QUARK C-QUARK LOMETS MUSTER CEthreader SEGMER DeepFold DeepFoldRNA FoldDesign COFACTOR COACH MetaGO TripletGO IonCom FG-MD ModRefiner REMO DEMO DEMO-EM DMFold SPRING COTH Threpp PEPPI BSpred ANGLOR EDock BSP-SLIM SAXSTER FUpred ThreaDom ThreaDomEx EvoDesign BindProf BindProfX SSIPe GPCR-I-TASSER MAGELLAN ResQ STRUM DAMpred

TM-score TM-align US-align MM-align RNA-align NW-align LS-align EDTSurf MVP MVP-Fit SPICKER HAAD PSSpred 3DRobot MR-REX I-TASSER-MR SVMSEQ NeBcon ResPRE TripletRes DeepPotential WDL-RF ATPbind DockRMSD DeepMSA FASPR EM-Refiner GPU-I-TASSER

BioLiP E. coli GLASS GPCR-HGmod GPCR-RD GPCR-EXP Tara-3D TM-fold DECOYS POTENTIAL RW/RWplus EvoEF HPSF THE-DB ADDRESS Alpaca-Antibody CASP7 CASP8 CASP9 CASP10 CASP11 CASP12 CASP13 CASP14

BioLiP
Download all results in tab-seperated text for 861841 receptor-ligand interactions, whose format is explained at readme.txt.
  • Hover over PDB to view the title of the structure. Click PDB to view the structure at the RCSB PDB database. Resolution -1.00 means the resolution is unavailable, e.g., for NMR structures.
  • Click Site # to view the binding site structure. Hover over Site # to view the binding residues.
  • Hover over Ligand to view the full ligand name. Click Ligand to view the 2D diagram and other detail information of the ligand.
  • Hover over EC number to view the full name of enzymatic activity.
  • Hover over GO terms to view all GO terms.
  • Hover over UniProt to view the protein name.
  • Sort results by
    << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
    Go to page

    # PDB
    (Resolution Å)
    Site # Ligand EC number GO terms UniProt PubMed Binding
    affinity
    3801 1bos:N (2.8) BS05 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3802 1bos:O (2.8) BS01 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3803 1bos:O (2.8) BS02 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3804 1bos:O (2.8) BS03 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3805 1bos:O (2.8) BS04 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3806 1bos:P (2.8) BS01 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3807 1bos:P (2.8) BS02 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3808 1bos:P (2.8) BS03 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3809 1bos:P (2.8) BS04 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3810 1bos:P (2.8) BS05 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3811 1bos:Q (2.8) BS01 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3812 1bos:Q (2.8) BS02 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3813 1bos:Q (2.8) BS03 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3814 1bos:Q (2.8) BS04 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3815 1bos:Q (2.8) BS05 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3816 1bos:Q (2.8) BS06 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3817 1bos:R (2.8) BS01 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3818 1bos:R (2.8) BS02 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3819 1bos:R (2.8) BS03 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3820 1bos:S (2.8) BS01 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3821 1bos:S (2.8) BS02 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3822 1bos:S (2.8) BS03 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3823 1bos:S (2.8) BS04 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3824 1bos:S (2.8) BS05 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3825 1bos:S (2.8) BS06 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3826 1bos:T (2.8) BS01 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3827 1bos:T (2.8) BS02 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3828 1bos:T (2.8) BS03 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3829 1bos:T (2.8) BS04 GLA ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3830 1bos:T (2.8) BS05 GAL ? GO:0005576 ... P69179 9485303
    3831 1bot:O (3.05) BS01 GOL 2.7.1.30 GO:0000166 ... P0A6F3 9843423
    3832 1bot:Z (3.05) BS01 GOL 2.7.1.30 GO:0000166 ... P0A6F3 9843423
    3833 1bou:B (2.2) BS01 FE 1.13.11.8 GO:0006725 ... P22636 10467151
    3834 1bou:D (2.2) BS01 FE 1.13.11.8 GO:0006725 ... P22636 10467151
    3835 1bow:A (2.7) BS01 MN ? N/A P39075 10025401
    3836 1boz:A (2.1) BS01 NDP 1.5.1.3 GO:0000900 ... P00374 9719595
    3837 1boz:A (2.1) BS02 PRD 1.5.1.3 GO:0000900 ... P00374 9719595 MOAD: ic50=8500nM
    BindingDB: IC50=28nM
    3838 1bp0:A (2.4) BS01 UMP 2.1.1.45 GO:0004799 ... P00469 10653645 MOAD: Kd=4uM
    PDBbind: -logKd/Ki=5.40, Kd=4.0uM
    3839 1bp2:A (1.7) BS01 CA 3.1.1.4 GO:0002227 ... P00593 7265241
    3840 1bp3:A (2.9) BS01 ZN ? GO:0002092 ... P01241 7984244
    3841 1bp3:B (2.9) BS01 ZN ? GO:0004896 ... P16471 7984244
    3842 1bp4:A (2.2) BS01 ALD 3.4.22.2 GO:0006508 ... P00784 9804696
    3843 1bp6:A (2.4) BS01 UMP 2.1.1.45 GO:0004799 ... P00469 10653645
    3844 1bp7:A (3.0) BS01 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3845 1bp7:A (3.0) BS02 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3846 1bp7:B (3.0) BS01 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3847 1bp7:B (3.0) BS02 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3848 1bp7:C (3.0) BS01 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3849 1bp7:C (3.0) BS02 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3850 1bp7:D (3.0) BS01 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3851 1bp7:D (3.0) BS02 dna 3.1.-.- GO:0004518 ... P05725 9809068
    3852 1bpd:A (3.6) BS01 PO4 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06766 7516581
    3853 1bpe:A (2.9) BS01 DTP 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06766 7516581
    3854 1bph:B (2.0) BS01 peptide ? GO:0005179 ... P01317 1477273
    3855 1bph:B (2.0) BS02 DCE ? GO:0005179 ... P01317 1477273
    3856 1bpi:A (1.09) BS01 PO4 ? GO:0004867 ... P00974 15299722
    3857 1bpj:A (2.4) BS01 UMP 2.1.1.45 GO:0004799 ... P00469 10653645
    3858 1bpm:A (2.9) BS01 MG 3.4.11.1
    3.4.11.5
    3.4.13.23
    GO:0004177 ... P00727 8506345
    3859 1bpm:A (2.9) BS02 ZN 3.4.11.1
    3.4.11.5
    3.4.13.23
    GO:0004177 ... P00727 8506345
    3860 1bpn:A (2.9) BS01 ZN 3.4.11.1
    3.4.11.5
    3.4.13.23
    GO:0004177 ... P00727 8506345
    3861 1bpn:A (2.9) BS02 ZN 3.4.11.1
    3.4.11.5
    3.4.13.23
    GO:0004177 ... P00727 8506345
    3862 1bpq:A (1.8) BS01 CA 3.1.1.4 GO:0002227 ... P00593 1751497
    3863 1bpw:A (2.8) BS01 NAD 1.2.1.3
    1.2.1.47
    GO:0004029 ... P56533 9792097
    3864 1bpw:B (2.8) BS01 NAD 1.2.1.3
    1.2.1.47
    GO:0004029 ... P56533 9792097
    3865 1bpw:C (2.8) BS01 NAD 1.2.1.3
    1.2.1.47
    GO:0004029 ... P56533 9792097
    3866 1bpw:D (2.8) BS01 NAD 1.2.1.3
    1.2.1.47
    GO:0004029 ... P56533 9792097
    3867 1bpx:A (2.4) BS01 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3868 1bpx:A (2.4) BS02 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3869 1bpx:A (2.4) BS03 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3870 1bpy:A (2.2) BS01 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3871 1bpy:A (2.2) BS02 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3872 1bpy:A (2.2) BS03 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3873 1bpy:A (2.2) BS04 MG 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3874 1bpy:A (2.2) BS05 MG 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3875 1bpy:A (2.2) BS06 DCT 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3876 1bpz:A (2.6) BS01 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3877 1bpz:A (2.6) BS02 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3878 1bpz:A (2.6) BS03 dna 2.7.7.7
    4.2.99.-
    4.2.99.18
    GO:0001701 ... P06746 9287163
    3879 1bq1:A (2.5) BS01 UMP 2.1.1.45 GO:0000287 ... P0A884 9826509
    3880 1bq1:A (2.5) BS02 UMP 2.1.1.45 GO:0000287 ... P0A884 9826509
    3881 1bq1:B (2.5) BS01 UMP 2.1.1.45 GO:0000287 ... P0A884 9826509
    3882 1bq1:B (2.5) BS02 UMP 2.1.1.45 GO:0000287 ... P0A884 9826509
    3883 1bq3:A (2.7) BS01 IHP 5.4.2.11 GO:0003824 ... P00950 10369755
    3884 1bq3:D (2.7) BS01 IHP 5.4.2.11 GO:0003824 ... P00950 10369755 PDBbind: -logKd/Ki=5.40, Ki=4uM
    3885 1bq4:A (2.5) BS01 BHC 5.4.2.11 GO:0003824 ... P00950 10369755 MOAD: Ki=6uM
    PDBbind: -logKd/Ki=5.22, Ki=6uM
    3886 1bq5:A (2.05) BS01 CU 1.7.2.1 GO:0005507 ... O68601 9792907
    3887 1bq5:A (2.05) BS02 CU 1.7.2.1 GO:0005507 ... O68601 9792907
    3888 1bq6:A (1.56) BS01 COA 2.3.1.74 GO:0009058 ... P30074 10426957
    3889 1bq8:A (1.1) BS01 FE ? GO:0005506 ... P24297 N/A
    3890 1bq9:A (1.2) BS01 FE ? GO:0005506 ... P24297 N/A
    3891 1bqb:A (1.72) BS01 ZN 3.4.24.29 GO:0004222 ... P81177 9753696
    3892 1bqb:A (1.72) BS02 CA 3.4.24.29 GO:0004222 ... P81177 9753696
    3893 1bqb:A (1.72) BS03 CA 3.4.24.29 GO:0004222 ... P81177 9753696
    3894 1bqb:A (1.72) BS04 CA 3.4.24.29 GO:0004222 ... P81177 9753696
    3895 1bqe:A (2.45) BS01 FAD 1.18.1.2 GO:0016491 ... P21890 11152461
    3896 1bqh:A (2.8) BS01 peptide ? N/A P01901 9806638
    3897 1bqh:D (2.8) BS01 peptide ? N/A P01901 9806638
    3898 1bqi:A (2.5) BS01 SBA 3.4.22.2 GO:0006508 ... P00784 9804696
    3899 1bqk:A (1.35) BS01 CU ? GO:0005507 ... P19567 10364229
    3900 1bqm:A (3.1) BS01 HBY 2.7.7.-
    2.7.7.49
    2.7.7.7
    3.1.-.-
    3.1.13.2
    3.1.26.13
    3.4.23.16
    GO:0003676 ... P03366 9813120 PDBbind: -logKd/Ki=7.35, IC50=0.045uM
    3901 1bqn:A (3.3) BS01 HBY 2.7.7.-
    2.7.7.49
    2.7.7.7
    3.1.-.-
    3.1.13.2
    3.1.26.13
    3.4.23.16
    GO:0003676 ... P03366 9813120 PDBbind: -logKd/Ki=6.22, IC50=0.60uM
    3902 1bqo:A (2.3) BS01 ZN 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3903 1bqo:A (2.3) BS02 ZN 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3904 1bqo:A (2.3) BS03 CA 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3905 1bqo:A (2.3) BS04 CA 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3906 1bqo:A (2.3) BS05 CA 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3907 1bqo:B (2.3) BS01 ZN 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3908 1bqo:B (2.3) BS02 ZN 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3909 1bqo:B (2.3) BS03 CA 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3910 1bqo:B (2.3) BS04 CA 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3911 1bqo:B (2.3) BS05 CA 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482
    3912 1bqo:B (2.3) BS06 N25 3.4.24.17 GO:0004222 ... P08254 9733482 MOAD: ic50=18.4nM
    PDBbind: -logKd/Ki=7.74, IC50=18.4nM
    BindingDB: IC50=18nM, Ki=18nM
    3913 1bqp:A (2.1) BS01 CA ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3914 1bqp:A (2.1) BS02 MN ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3915 1bqp:A (2.1) BS03 MAN ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3916 1bqp:A (2.1) BS04 BMA ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3917 1bqp:B (2.1) BS01 MAN ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3918 1bqp:B (2.1) BS02 BMA ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3919 1bqp:C (2.1) BS01 MAN ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3920 1bqp:C (2.1) BS02 CA ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3921 1bqp:C (2.1) BS03 BMA ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3922 1bqp:C (2.1) BS04 MN ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3923 1bqp:D (2.1) BS01 MAN ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3924 1bqp:D (2.1) BS02 BMA ? GO:0030246 ... P02867 N/A
    3925 1bqq:M (2.75) BS01 CA 3.4.24.80 GO:0004222 ... P50281 9724659
    3926 1bqq:M (2.75) BS02 ZN 3.4.24.80 GO:0004222 ... P50281 9724659
    3927 1bqq:M (2.75) BS03 ZN 3.4.24.80 GO:0004222 ... P50281 9724659
    3928 1bqq:M (2.75) BS04 CA 3.4.24.80 GO:0004222 ... P50281 9724659
    3929 1bqr:A (1.6) BS01 CU ? GO:0005507 ... P19567 10364229
    3930 1bqx:A (-1.00) BS01 SF4 ? GO:0009055 ... Q45560 9874217
    3931 1bqx:A (-1.00) BS02 SF4 ? GO:0009055 ... Q45560 9874217
    3932 1bqy:A (2.5) BS01 0GJ 3.4.21.- GO:0004252 ... Q91516 9753698
    3933 1bqy:B (2.5) BS01 0GJ 3.4.21.- GO:0004252 ... Q91516 9753698
    3934 1br1:A (3.5) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3935 1br1:A (3.5) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3936 1br1:A (3.5) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3937 1br1:C (3.5) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3938 1br1:C (3.5) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3939 1br1:C (3.5) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3940 1br1:E (3.5) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3941 1br1:E (3.5) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3942 1br1:E (3.5) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3943 1br1:G (3.5) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3944 1br1:G (3.5) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3945 1br1:G (3.5) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3946 1br2:A (2.9) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3947 1br2:A (2.9) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3948 1br2:A (2.9) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3949 1br2:B (2.9) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3950 1br2:B (2.9) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3951 1br2:B (2.9) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3952 1br2:C (2.9) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3953 1br2:C (2.9) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3954 1br2:C (2.9) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3955 1br2:D (2.9) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3956 1br2:D (2.9) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3957 1br2:D (2.9) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3958 1br2:E (2.9) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3959 1br2:E (2.9) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3960 1br2:E (2.9) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3961 1br2:F (2.9) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3962 1br2:F (2.9) BS02 ALF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3963 1br2:F (2.9) BS03 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3964 1br4:A (3.62) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3965 1br4:A (3.62) BS02 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3966 1br4:A (3.62) BS03 BEF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3967 1br4:C (3.62) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3968 1br4:C (3.62) BS02 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3969 1br4:C (3.62) BS03 BEF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3970 1br4:E (3.62) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3971 1br4:E (3.62) BS02 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3972 1br4:E (3.62) BS03 BEF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3973 1br4:G (3.62) BS01 MG 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3974 1br4:G (3.62) BS02 ADP 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3975 1br4:G (3.62) BS03 BEF 3.6.1.32 GO:0003774 ... P10587 9741621
    3976 1br5:A (2.5) BS01 NEO 3.2.2.22 GO:0017148 ... P02879 9086280 MOAD: Ki>2mM
    PDBbind: -logKd/Ki=2.70, Ki>2mM
    3977 1br6:A (2.3) BS01 PT1 3.2.2.22 GO:0017148 ... P02879 9086280 MOAD: Ki=0.6mM
    PDBbind: -logKd/Ki=3.22, Ki=0.6mM
    3978 1br8:I (2.9) BS01 peptide ? GO:0002020 ... P01008 9761669
    3979 1bra:A (2.2) BS01 CA 3.4.21.4 GO:0004252 ... P00763 8478942
    3980 1bra:A (2.2) BS02 BEN 3.4.21.4 GO:0004252 ... P00763 8478942 MOAD: Ki=15000uM
    PDBbind: -logKd/Ki=1.82, Ki=15000uM
    3981 1brd:A (3.5) BS01 RET ? GO:0005216 ... P02945 2359127
    3982 1brf:A (0.95) BS01 FE ? GO:0005506 ... P24297 N/A
    3983 1brg:C (2.2) BS01 ZN 3.1.27.- GO:0003723 ... P00648 15299323
    3984 1brh:C (2.0) BS01 ZN 3.1.27.- GO:0003723 ... P00648 8605178
    3985 1brj:C (2.0) BS01 ZN 3.1.27.- GO:0003723 ... P00648 8605178
    3986 1brk:C (2.0) BS01 ZN 3.1.27.- GO:0003723 ... P00648 8605178
    3987 1brn:L (1.76) BS01 dna 3.1.27.- GO:0003723 ... P00648 8110767
    3988 1brn:M (1.76) BS01 dna 3.1.27.- GO:0003723 ... P00648 8110767
    3989 1brp:A (2.5) BS01 RTL ? GO:0001654 ... P02753 8464067
    3990 1brr:A (2.9) BS01 MAN ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3991 1brr:A (2.9) BS02 RET ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3992 1brr:A (2.9) BS03 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3993 1brr:A (2.9) BS04 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3994 1brr:A (2.9) BS05 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3995 1brr:A (2.9) BS06 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3996 1brr:A (2.9) BS07 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3997 1brr:B (2.9) BS01 GLC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3998 1brr:B (2.9) BS02 RET ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    3999 1brr:B (2.9) BS03 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724
    4000 1brr:B (2.9) BS04 ARC ? GO:0005216 ... P02945 9751724

    Reference:
  • Chengxin Zhang, Xi Zhang, Peter L Freddolino, and Yang Zhang. BioLiP2: an updated structure database for biologically relevent ligand-protein interactions, Nucleic Acids Research, gkad630 (2023).
  • Jianyi Yang, Ambrish Roy, and Yang Zhang. BioLiP: a semi-manually curated database for biologically relevant ligand-protein interactions, Nucleic Acids Research, 41: D1096-D1103 (2013) (download the PDF file).
  • yangzhanglabumich.edu | (734) 647-1549 | 100 Washtenaw Avenue, Ann Arbor, MI 48109-2218